Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | III Trimestre | Brescia Mobilità S.p.A. | 20,15 % | 79,85 % |
2024 | II Trimestre | Brescia Mobilità S.p.A. | 11,06 % | 88,94 % |
2024 | I Trimestre | Brescia Mobilità S.p.A. | 9,74 % | 90,26 % |
2023 | IV Trimestre | Brescia Mobilità S.p.A. | 10,68 % | 89,85 % |
2023 | III Trimestre | Brescia Mobilità S.p.A. | 21,03 % | 78,97 % |
2023 | II Trimestre | Brescia Mobilità S.p.A. | 12,45 % | 87,55 % |
2023 | I Trimestre | Brescia Mobilità S.p.A. | 10,68 % | 89,32 % |
Data di creazione:
13/02/2024
Data di ultima modifica:
28/10/2024